Character Ranking
Top 10 Characters on NRO
| Rank | Character Name | Job Class | Guild Name | Base Level | Job Level | Base Experience | Job Experience | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กsะโปกแมว | Super Novice | None | 120 | 99 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 2 | RO__ | Super Novice | HarO | 120 | 99 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 3 | {aoJโนหน่อย} | Super Novice | HarO | 120 | 99 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 4 | ฮาโอ888+- | Super Novice | HarO | 120 | 99 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 5 | AuTo-ลุE | Super Novice | -][Adernaline][- | 120 | 99 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 6 | {โน_น้oย} | Super Novice | None | 120 | 99 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 7 | `คู่หู `No1 | Priest | 2 | 120 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 8 | ฮาโอ. | Hunter | HarO | 120 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 9 | [F][A][N] | Assassin | -][Adernaline][- | 120 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 10 | `ว่าไง`B4` | Priest | None | 120 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 | |




