Character Ranking
Top 10 Characters on NRO
| Rank | Character Name | Job Class | Guild Name | Base Level | Job Level | Base Experience | Job Experience | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮาโอ888 | Knight | Jup | 99 | 50 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 2 | กิ่งทอง | Assassin | Jup | 99 | 50 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 3 | ซัพฮาโอ | Priest | Jup | 99 | 50 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 4 | คังหยี` | Knight | Jup | 99 | 50 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 5 | KK-- | Knight | None | 99 | 50 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 6 | qw03 | Knight | None | 99 | 50 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 7 | QWO1 | Knight | None | 99 | 50 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 8 | HH-- | Hunter | Jup | 99 | 50 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 9 | ฮาโอ888. | Hunter | Jup | 99 | 50 | 99,999,999 | 999,999,999 | |
| 10 | A w a y [G] | Knight | None | 99 | 50 | 99,999,999 | 999,999,999 | |




